<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas para todas las pymes &#187; mexicanos</title>
	<atom:link href="http://www.web-mix.ws/pyme/tag/mexicanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-mix.ws/pyme</link>
	<description>Todo lo que tu negocio necesita..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fiesta de Algodones</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/fiesta-de-algodones/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/fiesta-de-algodones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[alameda]]></category>
		<category><![CDATA[algodón]]></category>
		<category><![CDATA[algodones]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[dulces típicos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta de algodones]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[Antes de que desapareciera la imagen de una tira de algodón de azúcar flotando en el aire en la Alameda, Oscar Hernández decidió retomar la preparación de esa golosina tradicional y darle un giro para convertirlo en su medio de vida. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/fiesta-de-algodones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de Exito&#8230;.Distroller</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/caso-de-exito-distroller/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/caso-de-exito-distroller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[distroller]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[folclore]]></category>
		<category><![CDATA[galletas]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[religioso]]></category>
		<category><![CDATA[virgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Con 10,000 pesos en la bolsa Amparo Serrano decidió hacer un chamoy tan ácido que destruyera el estómago&#8230;su intento fracasó, pero registró &#8220;Distroller&#8221; , la marca con la que 10 años después cambiaría la golosina por la Virgen de Guadalupe, &#8220;mostros&#8221; antipesadillas y muñecos nonatos. &#8220;Un día le pinté un plato a mi esposo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/caso-de-exito-distroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveza y tequila: las bebidas más consumidas en México</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/cerveza-y-tequila-las-bebidas-mas-consumidas-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/cerveza-y-tequila-las-bebidas-mas-consumidas-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[bedidas]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[La cerveza es la bebida alcohólica preferida por 61% de los mexicanos y para 68% de los encuestados, su primera ingesta fue de cerveza, seguida por el tequila, de acuerdo al sondeo realizado por Consulta Mitofsky. Otros licores como el ron, vodka y whisky tienen una participación en primera bebida y en bebida favorita menor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/cerveza-y-tequila-las-bebidas-mas-consumidas-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

