<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas para todas las pymes &#187; marcas</title>
	<atom:link href="http://www.web-mix.ws/pyme/tag/marcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-mix.ws/pyme</link>
	<description>Todo lo que tu negocio necesita..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usa Twitter</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/usa-twitter/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/usa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Puede]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[La historia oficial de esta plataforma inicia en 2006, cuando un grupo de inversionistas –Evan Williams, Biz Stone y Jack Dorsey– vio cómo su proyecto, denominado Odeo, era opacado por el lanzamiento de iTunes. Sin embargo, decidieron aprovechar lo aprendido y desarrollaron Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/usa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año del Social Media Intelligence, 2012</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/el-ano-del-social-media-intelligence-2012/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/el-ano-del-social-media-intelligence-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6733</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios años que venimos hablando de la importancia de escuchar activamente las conversaciones online, sin embargo es también una realidad que las plataformas sociales corren el riesgo de consolidarse como meros servicios de recogida de quejas y reclamaciones, lógica en un esquema de competencia feroz sin duda pero que sin duda, hay que modificar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/el-ano-del-social-media-intelligence-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de marketing según Santa Closs</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/estrategias-de-marketing-segun-santa-closs/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/estrategias-de-marketing-segun-santa-closs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atención del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[conexión emocional en marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizacion]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[simplicidad en mercadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6712</guid>
		<description><![CDATA[No suelo escribir mis artículos como si se trataran de un relato. No es mi estilo, al menos no cuando trato de exponer algunas de mis investigaciones en cualquiera de las áreas donde las realizo. Pero esta vez haré una excepción porque creo que bien lo vale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/estrategias-de-marketing-segun-santa-closs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Herramientas para monitorizar la marca</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/12-herramientas-para-monitorizar-la-marca/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/12-herramientas-para-monitorizar-la-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Muchas son las formulas y las herramientas que tenemos de monitorizar la marca que representamos. Es de vital importancia para cualquier empresa o marca que quiera estar en Social Media, poder medir y monitorizar todo lo que se dice de en la red de nosotros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/12-herramientas-para-monitorizar-la-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendra exito,La Red Social de Google+</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/tendra-exitola-red-social-de-google/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/tendra-exitola-red-social-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de noviembre, Google presentó las páginas de empresas para su red social, abriendo sus puertas a la participación de las marcas. En los primeros 10 días, el 61% de las 100 principales marcas del mundo tenían su presencia en esta red, de acuerdo con un informe de Bright Edge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/tendra-exitola-red-social-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de contenidos&#8230;</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/marketing-de-contenidos-2/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/marketing-de-contenidos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on line]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[Durante este año 2011, mucho hemos hablado sobre el Marketing de contenidos y su importancia dentro de las estrategias online de las marcas y empresas que mantienen como objetivo aumentar su relevancia y visibilidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/marketing-de-contenidos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery Shopper</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/mystery-shopper/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/mystery-shopper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 23:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizacion]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mistery shopper]]></category>
		<category><![CDATA[servicio al cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[Mala atención, falta de información o distracción son algunos de los motivos por los cuales varias empresas pierden clientes que se retiran insatisfechos por la atención o por el mal servicio recibido por parte de los empleados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/mystery-shopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las franquicias exitosas</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/las-franquicias-exitosas/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/las-franquicias-exitosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en línea]]></category>
		<category><![CDATA[marketing estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[negocios replicables]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[La franquicia puede ser una gran oportunidad para dueños de pequeñas empresas de expandir sus negocios - y una gran manera para aspirantes a propietarios para encontrar la oportunidad para comenzar un negocio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/las-franquicias-exitosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca Personal</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/marca-personal/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/marca-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciacion]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[marca personal]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción de los clientes]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[valor agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Al escuchar la primera vez el término MARCA PERSONAL me imaginé ser un producto o prestar un servicio, lo cual no deja de ser difícil de aceptar, sin embargo al reflexionar y profundizar sobre el tema, mi percepción ha cambiado radicalmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/marca-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I LOVE BRANDS</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/i-love-brands/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/i-love-brands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Calar en la mente y en el corazón de tus clientes, lograr que se conviertan en los mejores prescriptores y garantizarse su lealtad a cualquier precio es el sueño de cualquier empresa y el secreto de una lovebrand. ¿Te atreves a intentarlo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/i-love-brands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias ganadoras en SMO (Social Media)</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/estrategias-ganadoras-en-smo-social-media/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/estrategias-ganadoras-en-smo-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[productos personales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente al leer el título de este post algunos dijeron “al fin conseguí lo que necesitaba: triunfo en Social Media = cero esfuerzo”, otros en cambio habrán pensado “bah, más de lo mismo”. ¿Y cómo criticarlos? Ambas ideas son el denominador común cuando de estrategias en Social Media se habla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/estrategias-ganadoras-en-smo-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eres de Twitter o Facebook?</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/%c2%bferes-de-twitter-o-facebook/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/%c2%bferes-de-twitter-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[Los medios y redes sociales como Facebook y Twitter han conquistado a los usuarios más activos de la red. Sin embargo, todavía mucha gente piensa que estos medios comparten una misma forma de operar, misma utilidad y mismas características y propiedades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/%c2%bferes-de-twitter-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los errores en el marketing dirigido para mujeres</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/04/los-errores-en-el-marketing-dirigido-para-mujeres/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/04/los-errores-en-el-marketing-dirigido-para-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[objeto de deseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[as mujeres constituyen el mayor mercado emergente del planeta, más que el de China e India juntos. Representan el 51% del mercado y realizan el 80% de las compras. En el próximo lustro el volumen de compra anual del segmento femenino aumentará hasta alcanzar los 15.000 millones de dólares, casi 11.000 millones de euros, en todo el planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/04/los-errores-en-el-marketing-dirigido-para-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humanización de las empresas en Medios Sociales</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/01/humanizacion-de-las-empresas-en-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/01/humanizacion-de-las-empresas-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[La finalidad de toda empresa, indefectiblemente, es convertirse en marca. Llegar a consolidar una merca permite que los productos y/o servicios sean reconocidos y seguidos por los consumidores con cierto interés, el que dependerá en último término del nivel de socialización que la marca tenga, la calidad de los productos y el nivel de necesidad que exista en el mercado sobre los mismos.

De los factores antes identificados, sin duda el más importante es el nivel de socialización que tiene la marca con los consumidores, ya que utilizando herramientas tales como los medios sociales, es factible poner a disposición de los usuarios todo tipo de conocimiento sobre productos, servicios y la empresa misma, pero ¿Cuál es la idea de ello?

La necesidad de “humanizar” una merca está en que los consumidores tienen un comportamiento sumamente cambiante, al punto de llegar a amar un producto y luego abandonarlo simplemente porque cambió la tendencia o porque quizá no les gustó la expresión publicitaria que la marca hizo sobre un producto determinado. Según el análisis realizado por Firefly Millward Brown, se verificó el comportamiento de los consumidores frente a las distintas actividades que emprenden las empresas en medios de comunicación social, los resultados fueron sorprendentes.

La pregunta más importante ¿Qué buscan los consumidores? Tres puntos son los que destacan en el análisis antes referido, transparencia, contenidos relevantes y que sean más “amigos” que empresas que buscan explotar un negocio. Para quienes conocen en parte el mundo de los medios sociales, sabrán que estos tres puntos pueden explotarse debidamente con un buen proyecto en Social Media, sin embargo, el problema se desprende de la falta de conocimiento sobre este avance tan repentino del que nadie dio cuenta y en el que todos tuvieron que embarcarse si no querían perder frente a la competencia.

¿Por qué los usuarios quieren dialogar con las empresas? Para dar una respuesta realmente certera respecto de este punto habría que hacer un estudio sociológico, no obstante ello, superficialmente se puede colegir que las personas están aburridas de ser “espectadores” inertes de lo que hacen las grandes empresas hoy en día, por ello también el marketing se ha ido adecuando a las nuevas necesidades y se perfila a ser mediador entre las ofertas de las empresas y las necesidades de los consumidores en una especie de “comunión” que se da en términos amigables y no estrictamente comerciales.

Lo peor que puede hacer una empresa en las redes sociales es explotarla como un negocio, por ello el índice de fracaso en los medios sociales es tan alto, porque una empresa no actúa como persona, sino como negocio y es eso lo que los consumidores no quieren. Humanizar la empresa requiere de dedicación y mucha naturalidad, además de dar y reconocer el espacio que se han ganado los usuarios.

El estudio sobre el comportamiento de las personas en los medios sociales y lo que buscan de las empresas entrega 10 consejos muy interesantes, cuales son:

   1. La actuación en los medios sociales no puede significar trasvasijar todo lo que tenemos en nuestro sitio web, sino sólo entregar contenido inédito y aportar con temas que aportan en algo.
   2. Antes de crear cualquier tipo de diálogo, hay que escuchar a los consumidores.
   3. Adiós a las políticas de empresa, lo ideal es ser transparente y directo, las personas odian que las compañías se excusen en respuestas que no tienen fundamentos más realistas que los puramente corporativos.
   4. Humanizar una marca con un rostro humano. Los logos son importantes, pero los medios sociales no son logos, sino personas.
   5. El valor agregado, aquel elemento indispensable para marcar la diferencia con el resto de la competencia, también se aprecia en los medios sociales cuando se entrega una material que realmente es un aporte.
   6. Contenidos relevantes, no hay que pensar que mientras más contenido se entrega mejor. Las personas quieren informarse, pero no con más de lo mismo.
   7. La comunicación entre la empresa y el potencial cliente no tiene que ser estrictamente formal, en las redes sociales al menos se habla distendidamente y con confianza, pero siempre manteniendo los márgenes de respeto.
   8. Saber entender qué es lo que quieren los consumidores es la clave para proveer información de interés y para entablar conversaciones adictivas para ambas partes.
   9. La publicidad en los medios sociales es un hecho y nada se puede hacer contra ello, pero ¿Qué tipo de publicidad hacemos? ¿Nos conformamos con lo que necesitamos o sobrecargamos el sistema?
  10. Antes de hablar por nuestra marca, es mejor que ellos mismos lo hagan.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/01/humanizacion-de-las-empresas-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Punto de Venta</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/10/el-punto-de-venta/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/10/el-punto-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[administración de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[GPV]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas propias]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Las cosas se están poniendo complicadas para los fabricantes de productos de consumo. Los lineales de los establecimientos están cada vez más plagados de productos con marca de distribuidor.

¿Está la guerra perdida? ¿Hemos sucumbido a la marca de distribuidor? Creo que este artículo puede ser de enorme utilidad para algunas empresas.

Hoy en día -me atrevo a decir- la Gestión del Punto de Venta (GPV) es la clave para el desarrollo de las ventas. Muchas empresas están empezando a comprender su importancia como mecanismo de supervivencia dentro del actual canibalismo de marcas.

Pero, ¿en qué consiste? ¿es realmente rentable ó requiere inversiones multimillonarias con un enorme riesgo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/10/el-punto-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretos del Product Placement (PP)</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/secretos-del-product-placement-pp/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/secretos-del-product-placement-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Si enciendes la televisión para ver tu serie favorita y en medio de una escena aparece el protagonista bebiendo gaseosa de una conocida marca mundial, debes saber que no es casualidad. Esa marca ha pagado una elevada suma de dinero para que su producto sea mostrado como uno de los tantos objetos que forman parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/secretos-del-product-placement-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ser un super proveedor de grandes marcas</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/como-ser-un-super-proveedor-de-grandes-marcas/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/como-ser-un-super-proveedor-de-grandes-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los dueños de negocios tienen un cliente de ensueño en mente. Y en muchos casos, el héroe de ese sueño es una de primer orden, acaudalados, una gran corporación. Así, Inc Magazine se dio a la tarea de analizar algunas necesidades y estrategia de las firmas de alto nivel. Así que, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/como-ser-un-super-proveedor-de-grandes-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyme registrada, marca asegurada. Asi de facil</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/pyme-registrada-marca-asegurada-asi-de-facil/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/pyme-registrada-marca-asegurada-asi-de-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[INDAUTOR]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[En México, más del 90% de las compañías están catalogadas como pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales producen cualquier tipo de mercancía o desarrollan procesos e innovaciones. Pero, ¿en realidad todas esas entidades productivas tienen aseguradas sus marcas, sus logos o sus productos por algún registro ante la ley? Para cuestiones de registro de marcas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/pyme-registrada-marca-asegurada-asi-de-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiickr: nueva forma de marketing</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/02/tiickr-nueva-forma-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/02/tiickr-nueva-forma-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tiickr:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Conozca esta idea de dar a conocer marcas y productos y poder evaluarlos a través de las redes sociales, con costos mínimos y grandes ganancias. Las redes sociales se han convertido en el medio donde un mayor número de personas interactúan dentro de Internet, por ello es la mejro manera de llegar a los clientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/02/tiickr-nueva-forma-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internacionalizar la Marca</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/02/internacionalizar-la-marca/</link>
