<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas para todas las pymes &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.web-mix.ws/pyme/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-mix.ws/pyme</link>
	<description>Todo lo que tu negocio necesita..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EL REGATEO</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/06/el-regateo/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/06/el-regateo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ikernet]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[regateo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo cuando era chico que cuando acompañaba a mi madre al mercado me sentía apenado por la forma insistente y sistemática en que regateaba los precios. Lo mismo se repetía todo el tiempo.  En vacaciones,  llegaban los vendedores de playa y se iniciaba el argumento: “No marchante,  está muy caro”,  “Parece que no tiene ganas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/06/el-regateo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como debes proyectar tu negocio</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/como-debes-proyectar-tu-negocio/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/como-debes-proyectar-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[inversionista]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis González Narro]]></category>
		<category><![CDATA[micropymes]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[retorno de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa interna de retorno]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Anáhuac del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[valor presente neto]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas pequeñas y medianas deben saber cómo guiar su crecimiento, dice José L. González Narro; hay herramientas que te ayudan a saber si una inversión te conviene a futuro o perderás dinero. ¿A qué empresario no le ha sucedido que posterior a la ilusión de hacer una nueva inversión, experimente la decepción por el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/como-debes-proyectar-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pymes, unidas.</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/pymes-unidas/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/pymes-unidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[asociatividad]]></category>
		<category><![CDATA[cnnexpansion]]></category>
		<category><![CDATA[competividad]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[La asociatividad ayuda a las firmas pequeñas a enfrentar la hipercompetencia, dice Arturo Salcedo; la alta competencia global en los mercados locales obligada a estas empresas a buscar más recursos. En México existen alrededor de 3 millones de empresas, de las cuales el 99.8% son micro, pequeñas y medianas (MiPYMES) -de acuerdo con el número]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/04/pymes-unidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia el crecimiento real</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/hacia-el-crecimiento-real/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/hacia-el-crecimiento-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[6 consejos que te ayudarán a ir más allá de la reducción de costos, y a empezar a construir tu negocio.. A fin de competir en esta nueva economía, es probable que ya hayas moderado tus operaciones. Seguramente también has adoptado &#8220;ingresos planos&#8221; como la nueva medida de crecimiento. Incluso Wall Street está buscando un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/hacia-el-crecimiento-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para ingresar al cerebro de los clientes</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/claves-para-ingresar-al-cerebro-de-los-clientes/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/claves-para-ingresar-al-cerebro-de-los-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[hot gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Portal informativo para hombres y mujeres de negocios: MBA]]></category>
		<category><![CDATA[relacion]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Poder dominar estos puntos, le proporcionarán un beneficio de mayor productividad en la forma de acercarse a su cliente. La brújula magnética que le mostró su padre fascinó al pequeño Albert Einstein, quien sólo tenía cuatro años. Al menos, desde ese instante significó el inicio de la Teoría de la Relatividad al quedar marcado por]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/claves-para-ingresar-al-cerebro-de-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación empresarial, impacta economía</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/contaminacion-empresarial-impacta-economia/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/contaminacion-empresarial-impacta-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa verde]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[El tema de los daños medioambientales causados por empresas es un problema latente que amenaza con dañar la economía de las naciones en el mundo. Altas emisiones de gases invernadero, explotación forestal y químico-farmaceútica y uso exagerado de las reservas de agua, son sólo algunos de los efectos del impacto de las empresas en todo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/03/contaminacion-empresarial-impacta-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las herramientas de Google</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/las-herramientas-de-google/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/las-herramientas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[calculadoras financieras]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[consejos finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[listas de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[mayores empleadores]]></category>
		<category><![CDATA[mejores compañas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores empleadores]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[monstruos de la mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[negocios internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias financieras]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[retiro]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias financieras]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Existen algunas herramientas gratuitas de Google que te permitirán incrementar tus ventas, además te darán información para tomar decisiones acertadas, bajar costos, aumentar el retorno de inversión, elevar ingresos y aumentar eficiencias. Google Analytics: te permite ver el origen de los visitantes a tu página y analizar qué tan propensos son a comprarte. Saber qué]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/las-herramientas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domina tus Finanzas</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/domina-tus-finanzas/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/domina-tus-finanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecmobeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deduas]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estimacion]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Para tener el control de nuestras finanzas es necesario llevar un registro puntual del dinero que gastamos y los ingresos que tenemos, aseguran los especialistas. Este control, o gestión de finanzas permite conocer nuestra situación económica actual y proyectar estrategias para mejorarla, dice la especialista en finanzas personales de la Universidad Panamericana (UP), Cecilia Meade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/domina-tus-finanzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
