<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas para todas las pymes &#187; crm</title>
	<atom:link href="http://www.web-mix.ws/pyme/tag/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-mix.ws/pyme</link>
	<description>Todo lo que tu negocio necesita..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A quién pertenecen los clientes al vendedor o a la empresa?</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/02/a-quien-pertenecen-los-clientes-al-vendedor-o-a-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/02/a-quien-pertenecen-los-clientes-al-vendedor-o-a-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[customer relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizacion]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones con los clientes]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=7084</guid>
		<description><![CDATA[La respuesta común de los vendedores es que los clientes les pertenecen ya que son ellos quienes día a día mantienen la comunicación con sus clientes y conocen sus necesidades. A su vez, la respuesta común en los gerentes y empresarios es que los clientes le pertenecen a la empresa porque es la empresa quien contrata a los vendedores y suple los productos o servicios relacionados. Mi comentario a esto es que los clientes son fieles a quienes perciben que son los que les solucionan sus problemas, satisfaciendo sus deseos y necesidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/02/a-quien-pertenecen-los-clientes-al-vendedor-o-a-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho mas alla del CRM</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/mucho-mas-alla-del-crm/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/mucho-mas-alla-del-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6785</guid>
		<description><![CDATA[Como humanos que somos, tenemos la increíble habilidad de tomar decisiones basándonos en grandes cantidades de datos sin estructurar que, de manera natural, obtenemos, filtramos y procesamos. Podemos decir que, casi todas las decisiones que tomamos, están influenciadas por una gama variada de imágenes, sonidos, palabras, aromas, sabores y texturas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/mucho-mas-alla-del-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución del CRM</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/la-evolucion-del-crm/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/la-evolucion-del-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Amigo]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Envie]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Hits]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Novedoso]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas han cambiado la manera de comercializar sus productos. Los consumidores de hoy, podemos y queremos utilizar más de un canal para realizar una compra o bien realizar cruces de información para tomar decisiones de compra. Podemos consultar en línea las características de un producto pero también el historial de clientes satisfechos sobre un servicio de determinada empresa, realizar compras por teléfono, adquirir un servicio con un mensaje de texto vía celular y siempre tendremos la opción de físicamente visitar una tienda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/la-evolucion-del-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Las Marcas o Las Empresas Sociales?</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/%c2%bflas-marcas-o-las-empresas-sociales/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/%c2%bflas-marcas-o-las-empresas-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6629</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces hemos ahondado en la importancia de comenzar cualquier “empresa” en los Social Media con la clara identificación de nuestros objetivos. Un tema no menor si tenemos en cuenta que las redes sociales son plataformas que nos permiten comunicarnos (con todo el poder que en ello subyace).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/%c2%bflas-marcas-o-las-empresas-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Publicidad en Facebook</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/la-publicidad-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/la-publicidad-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[call centers]]></category>
		<category><![CDATA[central telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Elearning]]></category>
		<category><![CDATA[en línea]]></category>
		<category><![CDATA[hospedaje]]></category>
		<category><![CDATA[hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmix network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[En artículos anteriores hemos hablado de la importancia de tener presencia en Facebook para las empresas e instituciones, sin embargo, no habíamos explicado la importancia de anunciar nuestra publicidad en Facebook y cuáles pueden ser sus ventajas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/la-publicidad-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Proveedor de Soluciones en Internet, escogelo muy  bien&#8230;</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/6502/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/6502/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[call centers]]></category>
		<category><![CDATA[central telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Elearning]]></category>
		<category><![CDATA[en línea]]></category>
		<category><![CDATA[hospedaje]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6502</guid>
		<description><![CDATA[En muchas oportunidades he hablado con empresarios y/o ejecutivos de diversas empresas e instituciones que se quejan de haber contratado a un proveedor que les incumplió su compromiso de suministrarles una solución en la red Internet (ej. diseño de una página web, etc.) y que de hecho se desapareció sin  dejar rastro ni devolver el pago realizado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/6502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libre, para tu negocio</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/software-libre-para-tu-negocio/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/software-libre-para-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Vtiger]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los dilemas que en la actualidad deben enfrentar las pequeñas y medianas empresas (PYMES) está relacionado con la exigencia de que este tipo de organizaciones desistan del uso de la piratería como alternativa para satisfacer sus necesidades a nivel de software y en cambio, opten por la utilización de aplicaciones licenciadas. No obstante, la mayoría de soluciones con licenciamiento suelen ser costosas, y por lo general se salen del alcance económico de este tipo de negocios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/07/software-libre-para-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología gratis para tu empresa</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/tecnologia-gratis-para-tu-empresa/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/tecnologia-gratis-para-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Desde los productos más básicos, como los de ofimática, a los más sofisticados, como los sistemas de gestión empresarial (ERP) y de gestión de clientes (CRM).  En Internet tienes a tu alcance soluciones gratuitas (y legales) para todas las áreas de negocio de una pyme con resultados tan buenos como las de pago; algunas incluso mejores. ¿Todavía piensas que la tecnología es cara? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/tecnologia-gratis-para-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracteristicas que deben tener un EPR</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/caracteristicas-que-deben-tener-un-epr/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/caracteristicas-que-deben-tener-un-epr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise resource system]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital Management]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación de Recursos Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Si se ha implementado correctamente, ERP (Planificación de Recursos Empresariales) la tecnología puede ofrecer enormes beneficios de la racionalización de flujos de trabajo para mejorar el servicio al cliente. Pero eso no es todo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/caracteristicas-que-deben-tener-un-epr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendiendo más y mejor.</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/03/vendiendo-mas-y-mejor/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/03/vendiendo-mas-y-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de venta]]></category>
		<category><![CDATA[vender más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Para el Gerente Comercial y de Marketing, realmente, el objetivo final del CRM es vender más y mejor, es decir, vender lo máximo posible en las mejores condiciones posibles. Por ello, CRM no es más que la aplicación de los conceptos de marketing unido a la situación tecnológica actual.

Pero la realidad es que vender no es sencillo ya que en ocasiones aparecen algunos problemas:
A nivel estratégico:

    * El posicionamiento de nuestra organización no es tan competitivo ni tan diferenciado como nos gustaría con lo que entramos a “guerras comerciales”. Esto nos lleva a reducir progresivamente nuestros márgenes.
    * No se tiene perfecta información de cada segmento de clientes: sus características, su rentabilidad, su potencial de crecimiento, sus tendencias, su fidelidad, etc.
    * No se conocen exactamente los costes por clientes y su rentabilidad por clientes/segmentos de los distintos productos/servicios.
    * No existen mecanismos para la definición de nuevos productos/servicios adaptados a las necesidades de los segmentos.

Área de ventas, marketing y atención al cliente:

    * El personal de ventas pierde mucho tiempo en tareas administrativas elaborando informes de visitas, informes de clientes, seguimiento, haciendo reuniones internas, etc. Con lo que unido al importante coste que tiene el personal de ventas, esto se traduce a unos costes muy importantes.
    * El personal de ventas muchas veces no tiene información actualizada sobre el cliente y sobre sus últimas incidencias, ofertas, ventas, evolución, previsiones, plazos de entrega, etc.
    * No se puede acceder a esa información desde cualquier lugar y en cualquier momento.
    * No existe una correcta definición de objetivos, seguimiento y retribución variable para el equipo de este área.
    * La formación es insuficiente tanto a nivel del producto/servicio como a nivel de técnicas de venta para poder alcanzar los objetivos deseados.
    * La elaboración de planes de ventas, fijación de objetivos y el control de ventas por parte de los directores es complejo, inexacto y además consume mucho tiempo y genera un alto nivel de incertidumbre.
    * El seguimiento de oportunidades no siempre es efectivo porque los procesos y tecnologías empleadas no son los correctos y además no puede ser correctamente desarrollado por los directores de ventas.
    * El servicio de atención al cliente en muchas ocasiones es ineficaz e ineficiente.
    * No se mide la efectividad de las campañas de marketing.
    * No hay comunicación entre marketing, ventas y atención al cliente con lo que las oportunidades generadas por los unos no son aprovechadas por los otros y viceversa.

A nivel organizacional:

    * No existe una base de datos con toda la información relativa a los clientes sino que la información sobre los clientes está dispersa en pequeñas bases de datos departamentales, en las cabezas de las personas, agendas personales, anotaciones, tarjeteros, etc.
    * Muchas veces no existe una cultura de orientación al cliente.
    * No se tiene en cuenta el carácter multicanal de las relaciones con los clientes y no se gestionan correctamente los nuevos canales de creciente importancia como el correo electrónico y el sitio web.
    * El organigrama no está desarrollado pensando en el cliente sino pensando en las tareas internas de la organización.

Organigrama
Ejemplo:

Un día, el director de marketing de una empresa decide potenciar las ventas haciendo un envío por correo a los clientes actuales y potenciales de una promoción de un producto determinado a un precio menor del habitual.

Cuando les llega la promoción, los clientes que consumen productos que no son el de la promoción, tras un primer vistazo y darse cuenta que no es una promoción adecuada para ellos, deciden tirarlo a la basura y tienen una sensación de tratamiento impersonal con lo que asocian la marca a una experiencia “negativa”.
Análisis

Otro problema es que se hace el mismo tratamiento a clientes actuales que potenciales, cuando obviamente, las circunstancias de ambos son totalmente distintas y también debería de ser distinta la manera de comunicarse con ellos.

Además, cuando los clientes que les ha interesado la promoción telefonean a la empresa, las personas que les atienden no están perfectamente informadas de la promoción y del argumentario y tratamiento que tiene que hacer a estos clientes. Si el contacto se realiza a través del correo electrónico o del sitio web, no existe un procedimiento definido para contestar en breve, sino que se demora días y hasta semanas.

Cuando alguien de ventas visita a los clientes y estos le hablan de la promoción, apenas saben de qué están hablando ya que fue una iniciativa de marketing que, aunque el director de ventas conocía, no les fue comunicada. Además, si varias personas de ventas visitan al mismo cliente, cada una de ellas no sabe lo que ha sucedido en las anteriores visitas ya que la información de cada una de las visitas no se comparte entre el personal de ventas sino que sólo la conoce el director.

Otro problema es que no existe una metodología para el seguimiento de las oportunidades generadas con el mailing sino que muchas oportunidades se quedan sin cerrar debido a la falta de metodología.

También se ha de destacar que no se mide de ninguna manera la rentabilidad de esta acción de marketing por lo que nunca se sabrá si es interesante seguir desarrollando acciones de este estilo o no.

En una organización con un correcto proyecto CRM desarrollado, la situación habría sido:

    * Se tendrían perfectamente identificados los segmentos de clientes con lo que solamente se habría enviado la promoción a los potenciales clientes del producto y aquellos cuya propuesta más valorada sea el precio mientras que a otros que valorasen otros conceptos como el servicio o la calidad se haría una promoción diferente.
    * Además, se habría empleado tanto el correo físico como el correo electrónico consiguiendo una mayor rentabilidad de la acción.
    * Claramente, el mensaje será diferente para los clientes potenciales (captación) que para los clientes actuales (fidelización).
    * Dentro de los clientes actuales, se diferenciará a los mejores clientes -o con mayor potencial- en lugar de hacer un tratamiento indiscriminado de todos los clientes.
    * Además, esta campaña habría sido coordinada entre marketing, ventas y la atención al cliente compartiendo la información empleando una base de datos que centraliza la información de cada cliente y la planificación de las acciones de marketing y de seguimiento.
    * Cuando se hace una petición de información a la empresa, a través de cualquier canal (teléfono, correo electrónico o sitio web), la respuesta es inmediata debido a la “pasión por el cliente” que se respira en la organización, a las herramientas tecnológicas y a lo definido en los procedimientos de la organización.
    * Además, hay un perfecto conocimiento de los costes con lo que se evalúa si el coste de adquisición de cliente es permisible teniendo en cuenta el ciclo de vida del cliente y el valor de cada cliente.

Además, debido al enfoque y al seguimiento de los resultados de la campaña, se conoce exactamente la rentabilidad de la promoción con lo que se podrá conocer si es interesante realizar más promociones o no y por qué.

También, los directores de ventas y de marketing tendrán toda la información necesaria para su planificación y previsiones de ventas. En cada momento, pueden saber cual es el estado de todas las operaciones relacionadas con la oferta así como la probabilidad de cierre de cada una de las operaciones para poder actuar en consecuencia.

Obviamente, las posibilidades de CRM son mucho más amplias pero creo que con este sencillo ejemplo podemos empezar a adivinar de una manera clara y sencilla sus posibilidades. Un proyecto CRM tiene soluciones a todos los aspectos desarrollados en el inicio de este artículo gestionando los conceptos estratégicos, los procesos, la tecnología y las personas.

Paula Faver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/03/vendiendo-mas-y-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el CRM y para qué sirve?</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/10/%c2%bfque-es-el-crm-y-para-que-sirve/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/10/%c2%bfque-es-el-crm-y-para-que-sirve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[relacion con clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[El CRM, de sus siglas en inglés Customer Relationship Management, no es otra cosa que gerenciar las relaciones con el cliente. CRM es una filosofía de negocios que tiene como objetivo poner en el foco de la escena al cliente.

A menudo se confunde el término con software y sinceramente es mucho más que eso. Sin lugar a dudas en algún momento necesitaremos algún tipo de software que se encargue de almacenar y procesar de modo ordenado todos los datos que se
 
generan en cualquier sector de la empresa relacionado con los clientes, pero las empresas suelen incurrir en un error muy común que es comprar el software antes de plantearse una verdadera estrategia para los clientes. Luego vamos a escuchar que el CRM no sirve y en realidad no han tratado de implementar CRM sino que solo han comprado un software.

Imagínese que alguien compra un procesador de textos y luego descubre que no sabe escribir, obviamente el procesador no servirá porque no reemplaza el conocimiento humano, del mismo modo si no hay cultura hacia el cliente, no gestionamos el cambio, no modificamos procesos, entre otras tareas antes de entender que tecnología es necesaria para nuestra empresa desde ya con el software no bastará y habrá sido una pésima inversión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/10/%c2%bfque-es-el-crm-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibilidad en un software CRM</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/08/flexibilidad-en-un-software-crm/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/08/flexibilidad-en-un-software-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad software crm]]></category>
		<category><![CDATA[software crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una empresa piensa en un software CRM, aparecen muchos conceptos: confiabilidad, rapidez, diseño simple, muchos reportes…pero hay algo que muchas veces es difícil de conseguir: flexibilidad. ¿Qué tan flexible tiene que ser una aplicación para que una empresa se sienta tentada de adquirirla? Mucho se habla de ciertos valores que debe poseer un buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/08/flexibilidad-en-un-software-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Impulsor de la Competitividad en la PyME</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/internet-impulsor-de-la-competitividad-en-la-pyme/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/internet-impulsor-de-la-competitividad-en-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[El Internet como herramienta de negocios lamentablemente es subestimado por las PyME ya que generalmente es utilizado solamente como motor de búsqueda de información en vez de ser adoptado como una forma más de hacer negocios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/internet-impulsor-de-la-competitividad-en-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una solución TI que lo comprende</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/una-solucion-ti-que-lo-comprende/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/una-solucion-ti-que-lo-comprende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 05:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad que existen muy buenas soluciones TI en el mercado; sin embargo, pocas alcanzan la especialización. Oracle ofrece a los jugadores del sector de consumo una suite de aplicaciones especialmente desarrolladas para satisfacer necesidades específicas. Por Javier Cordero Torres, Vicepresidente de Aplicaciones, Oracle Latinoamérica. La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicios (ANTAD) anunció [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/una-solucion-ti-que-lo-comprende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias CRM en el mercado latino</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/tendencias-crm-en-el-mercado-latino/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/tendencias-crm-en-el-mercado-latino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 05:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Desde que la orientación del trabajo de una empresa de entender, predecir y diferenciarse con sus clientes se convirtió en un imperativo, el papel de CRM no deja de crecer. Y esto vale para las grandes empresas pero también para las pequeñas, cuyo vínculo con los clientes es vital y cada vez mayor. ¿Por qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/tendencias-crm-en-el-mercado-latino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarCRM, el CRM Open Source</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/sugarcrm-el-crm-open-source/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2009/11/sugarcrm-el-crm-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sugarcrm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=1688</guid>
