<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas para todas las pymes &#187; creatividad</title>
	<atom:link href="http://www.web-mix.ws/pyme/tag/creatividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-mix.ws/pyme</link>
	<description>Todo lo que tu negocio necesita..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una nueva propuesta Creativa,Escuincle</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/02/una-nueva-propuesta-creativaescuincle/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/02/una-nueva-propuesta-creativaescuincle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[diseño mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[escuincle]]></category>
		<category><![CDATA[fondeadora]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tips emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=7156</guid>
		<description><![CDATA[México necesita nuevas propuestas de diseño para hacer frente a la competencia mundialque está plagada de tendencias y evoluciona al compás que marca la tecnología, afirma Javier Torres, fundador de la marca Escuincle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/02/una-nueva-propuesta-creativaescuincle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamiento progresivo y creativo</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/pensamiento-progresivo-y-creativo/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/pensamiento-progresivo-y-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[economía del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[educación profesional]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[era conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[formación de ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[formación profesional]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogía]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6927</guid>
		<description><![CDATA[Según el libro “A Whole New Mind” del norteamericano Daniel H. Pink, estamos pasando de una era dominada por el hemisferio izquierdo del cerebro a una nueva era en la que el hemisferio derecho será determinante en el éxito o el fracaso de las personas. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el izquierdo que analiza la parte secuencial, lógica y analítica de la mente, y el derecho, que domina la parte artística, creativa e intuitiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/pensamiento-progresivo-y-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Tesoro para descubrir</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/un-tesoro-para-descubrir/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/un-tesoro-para-descubrir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[abundancia]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[existencial]]></category>
		<category><![CDATA[exitos]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[logros]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[motivar]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[prosperidad]]></category>
		<category><![CDATA[sueños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[Si te pasas la vida persiguiendo la felicidad, ésta nunca podrá encontrarte. Relájate, tan sólo dale a la felicidad un lugar en el cual vivir dentro de ti y allí estará, en abundancia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/un-tesoro-para-descubrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Rebeldes en las empresas.</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/los-rebeldes-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/los-rebeldes-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[herejes]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rebeldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6699</guid>
		<description><![CDATA[Las organizaciones que aceptan a los ‘inadaptados’ y ‘alborotadores’ tienen una ventaja competitiva; estas personas ayudan a fomentar la innovación al ir contra las reglas y cambiar los esquemas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/los-rebeldes-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la innovación en las Pymes</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/10/la-innovacion-en-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/10/la-innovacion-en-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Medianas]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[mide]]></category>
		<category><![CDATA[originales]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6287</guid>
		<description><![CDATA[En México, de las 4 millones de unidades económicas registradas, un 99% son MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas). Estos negocios contribuyen con un 52% del total del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que el 48% restante es aportado por el 1% de las compañías grandes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/10/la-innovacion-en-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secreto de los innovadores</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/10/secreto-de-los-innovadores/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/10/secreto-de-los-innovadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[conviccion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[En los círculos empresariales, la 'creatividad' se ha convertido en una palabra para describir un rasgo deseado entre los empleados. Se cree ampliamente que tener pensadores creativos dentro del personal aumentará los niveles generales de innovación del equipo. Sí, la creatividad puede conducir a muchas ideas originales. Pero cuando llega el momento de vender esos conceptos internamente y luego llevar esas ideas al mercado, la creatividad no es suficiente. Lo más importante es la convicción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/10/secreto-de-los-innovadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores que impiden tu Exito</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/factores-que-impiden-tu-exito-personal/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/factores-que-impiden-tu-exito-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[autoayuda]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[éxito personal]]></category>
		<category><![CDATA[prosperidad]]></category>
		<category><![CDATA[superacion personal]]></category>
		<category><![CDATA[zona de confort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[Especialmente ahora una gran parte de la población está buscando maneras de superar la crisis, de salir adelante. Hay personas que para salir adelante se multiplican, aceptan horas extras, trabajos paralelos, estiran el tiempo de manera antes inimaginable, al mismo tiempo que buscan en el periódico mejores oportunidades de trabajo para mejorar su vida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/factores-que-impiden-tu-exito-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creatividad de nuestros clientes</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/la-creatividad-de-nuestros-clientes/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/la-creatividad-de-nuestros-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación con los clientes]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[proceso creativo]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones con los clientes]]></category>
		<category><![CDATA[talento interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las empresas de servicio quienes más conocen nuestras fortalezas y nuestras debilidades son nuestros propios clientes; es por ello que debemos estratégicamente apoyarnos en sus opiniones y no solamente tratar de satisfacerlos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/06/la-creatividad-de-nuestros-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresario &#8211; Emprendedor</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/empresario-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/empresario-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[cnnexpansion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[imitacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[ipn]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[sueño]]></category>
		<category><![CDATA[unam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[La idea de empezar un negocio que mejore los ingresos es seductora, pero requiere sed de logros; la actividad no es sencilla, los emprendedores deben saber convivir con el riesgo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/05/empresario-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del liderazgo ‘estilo’ Apple</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/04/claves-del-liderazgo-%e2%80%98estilo%e2%80%99-apple/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/04/claves-del-liderazgo-%e2%80%98estilo%e2%80%99-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Qué tienen en común figuras como el cofundador de Apple, Steve Jobs, y Mark Zuckerberg, creador de Facebook? Ambos cambiaron el ámbito tecnológico con sus innovaciones, pero además tienen una característica ‘cotizada': fueron capaces de definir escenarios futuros, hechos por ellos mismos y supieron ver qué efecto tendrían sus productos en el mercado, con antelación. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/04/claves-del-liderazgo-%e2%80%98estilo%e2%80%99-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRODUCIR IDEAS&#8230;</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/03/producir-ideas/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/03/producir-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[cobranzas]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4722</guid>
		<description><![CDATA[Desde los inicios de la humanidad hasta la fecha al ser humano se le ha enseñado un sin fin de conocimientos, pero desafortunadamente no se le ha enseñado a pensar. Se le ha enseñado dónde y cómo encontrar todo tipo de conocimientos, pero no se le ha enseñado la manera de combinar conocimientos para obtener más ideas. No es suficiente con enseñar conocimientos de diversos tipos, bien sean generales o especificas, si no se enseña también cómo adquirir una mayor capacidad mental para ENTENDER mejor, para PENSAR mejor y para CREAR mejor.

De ahí la importancia de aprender a RELACIONAR. Para el Dr. Luis Alberto Machado en su celebre obra “La Revolución de la Inteligencia”, los medios de relación constituyen algo que puede aprenderse y, por tanto, algo que puede enseñarse. Pensar es relacionar una idea que se tiene con otra idea que ya se tenía, y esto es posible gracias a la memoria.

Hemos descubierto entonces que los medios de relación constituyen el mecanismo por excelencia utilizado para innovar, para producir, para generar grandes ideas. Sin embargo, nos preguntamos: ¿Existe alguna formula que nos ayude a relacionar y por ende a generar ideas innovadoras que mejoren nuestras cobranzas, ventas o cualquier otra actividad?

En el libro “A TECHNIQUE FOR PRODUCING IDEAS”, Jeams Webb Young describe un método de 5 pasos para producir ideas.

1. La mente debe recolectar la materia prima (Información, conocimientos, ideas ya existentes sobre productos y personas).

2. La mente debe digerir, procesar esos materiales.

3. Uno tiene que olvidarse del tema por completo.

4. La idea llegará sola como por arte de magia.

5. Uno lleva su idea recién nacida al mundo real a ver como le va.

El filósofo alemán Helmholtz decía que seguía tres pasos para generar ideas:

1. La Preparación. Tiempo en el que estudia el problema en todos sus aspectos.

2. La Incubación. Lapso en el que no pensaba en el problema.

3. La Iluminación. Momento cuando las ideas llegaban inesperadamente, sin esfuerzo, como por inspiración.

Moshe Rubinsteon, especialista en solucionar problemas de la Universidad de California, dice que hay cuatro etapas distintas para solucionar problemas.

1. La Preparación: Se estudian los elementos del problema y sus relaciones.

2. La Incubación: Consultar con la Almohada.

3. La Inspiración: Se siente una chispa de emoción cuando una solución aparece repentinamente.

4. La Verificación: Se comprueba la solución para asegurarse de que funciona.

Pero, aun cuando todas estas formulas concuerdan sobre los pasos que se deben dar para generar una idea, ninguno se refiere al estado mental que debemos tener para dar esos pasos. Para Jack Foster, autor del libro “HOW TO GET IDEAS” el mecanismo de acondicionar nuestra mente es muy sencillo: A) Fomentar el Buen Humor: B) Cultivar la Inclinación a las Ideas., C) Proponerse Metas, D) Pensar como un Niño, E) Ser Curioso, F) Desarrollar el Valor y G) Reflexionar sobre su Forma de Pensar.

¡No lo olvide! Aprenda a combinar y/o relacionar sus conocimientos y comience desde ya a producir ideas innovadoras y creativas que incrementen sus cobranzas y su productividad.

Enrique Rosas González ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/03/producir-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos roles del docente</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/01/nuevos-roles-del-docente/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/01/nuevos-roles-del-docente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[rol del docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Para que las universidades en los actuales escenarios cumplan con su responsabilidad social deben no solamente saber interpretar las necesidades que estos demandan, sino que propicias cambios a fin de dar paso a las transformaciones que el país requiere para asegurar un rol exitoso en este mundo globalizante.

Para ello, es necesario, contar con un plantel de docentes que estén plenamente identificados con las exigencias del aquí y del ahora y propiciar los conocimientos, herramientas que generen en los profesionales que capacitan los conocimientos necesarios para colaborar con el desarrollo del país y que beneficie a todos.

No cabe la menor duda, como citan Ismael y Marcos Hernández (gestiopolis.com), las transformaciones que está viviendo el mundo en materia económica, educativa, social, política y cultural, aunado a los grandes avances de la ciencia, la tecnología y la información en estos tiempos ha producido un nuevo contexto socio histórico donde la sociedad humana cada día debe asumir los cambios y retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento.

Todos estos cambios han impactado al sistema educativo universitario en el mundo estableciendo una nueva concepción filosófica en los docentes y en las instituciones de educación superior. Esta realidad conlleva al surgimiento de nuevos requerimientos y prácticas de gestión para el docente, para responder de forma eficiente y efectiva a los cambios que experimentamos hoy en día en este sector.

Lo cierto, que deben las universidades a través de sus distintas especializaciones, carreras que ofrecen, estar atentas en mantenerse actualizadas y exigir eso mismo a sus docentes y considerar por ejemplo, lo que manifiesta Ana María Pérez, de que es importante recalcar que hoy en día no podemos limitarnos a trabajar con un paradigma de manera ortodoxa, ya que más bien se trata, de rescatar experiencias válidas del conocimiento científico utilizando diferentes postulados y principios que nos permitan lograr un mejor desenvolvimiento y, sobre todo, un proceso de enseñanza-aprendizaje con mayores ventajas y posibilidades para el educando, quien ocupa el lugar de mayor importancia dentro de esta temática.

Indudablemente esta es la posibilidad de reflexionar sobre cuales son los roles y el lugar que ocupamos dentro de la educación.

Por su parte Ysmael Hernández L. y Marcos Hernández L. nos indican, que es necesario, que el docente asuma una actitud crítica desde su propia formación epistemológica y su cultura investigativa.

Muy asertivo lo que indican, que la universidad tiene retos futuros, pero lo primero por atender es y será su presente; la universidad ha cambiado a través de la historia, motivado a que no puede permanecer inmutable, ya que esta es signo de muerte; lo inerte permanece y permanecerá siempre indiferente. Lo que tiene vida necesariamente necesita alinearse a los constantes movimientos que se van generando por la dinámica social y educativa de cada país, y en particular el caso venezolano, donde vivimos una etapa de transición paradigmática en la concepción teórica – práctica en el modo de vida.

Es un hecho cierto agregan, que de acuerdo a la realidad actual de Venezuela, nuestro caso, hay la intencionalidad de revolucionar una nueva cultura universitaria basada en nuevas prácticas docentes, gerenciales y tecnológicas, que busca estimular al talento humano, sus capacidades cognitivas, fortalecimiento de las habilidades y la parte creativa, teniendo siempre presente el humanismo y la democracia como motor de cambio y transformación social.

No cabe la menor duda se señala, que, la formación de los futuros profesionales hoy en día, constituye uno de los aspectos más importante y de mayor interés que debe tener presente el docente y las universidades, para así lograr la excelencia educativa; porque el profesional del mañana no debe ser igual al del presente , todo este proceso no recae solamente en la universidad, sino que el docente también tiene responsabilidad en el desarrollo integral de los profesionales universitarios.

Tómese en cuenta, que es un hecho cierto, que el mundo está experimentando cambios constantes, cambios que se suscitan presenciando día a día y dan paso a diversos procesos sociales, políticos, tecnológicos y económicos, incidiendo en el mercado laboral internacional, nacional y local con nuevas competencia profesionales, donde los nuevos docentes universitarios del presente deben reunir una serie de características, habilidades y experiencias para lograr un espacio oportuno en esta sociedad de la información, el conocimiento y del talento humano.

Estos cambios se dan en una Venezuela que presenta un escenario muy turbulento, incierto, con serios problemas en lo económico, político, social y desde luego, en lo educativo. Por eso es muy válido cuando se dice, que ante esta realidad, no cabe la menor duda, que el mundo laboral educativo ha cambiado su esquema, cada día se hace más complejo y explosivo, porque las demandas y los estándares en la calidad educativa universitaria necesitan contar con equipo de gestión en lo interno de su estructura de organización, ha profesionales proactivos, eficientes, creativos que acepten los cambios y los retos de las nuevas prácticas y las exigencias del mercado laboral global.

Comparto con la opinión de los citados, que hoy el docente moderno requiere de nuevas competencias, habilidades, destrezas, conocimientos que involucren:

• Creatividad
• Iniciativa
• Hermeneuta
• Autodidacta
• Autocritico
• Comunicación
• Liderazgo
• Visión sistémica
• Trabajo en equipo
• Conocimiento de las Tic
• Empatía- Sinergia
• Aprendizaje.
• Motivación
• Aprendizaje Continuo y Situacional.
• Humanista
• Facilitador y no un dificultador de conocimiento
• Orientador hacia las transformaciones.
• Acompañante del estudiante a través de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Sugieren además, agregar las denominadas competencias especializadas propuesta por De los Rios, D.; Herrera, J.; M.Letelier y otros (2000) Paradigmas y competencias profesionales pag.113.

Competencias Especializadas

a. Revisar, criticar, formular o modificar objetivos del aprendizaje.
b. Explorar las necesidades e intereses de sus estudiantes.
c. Definir y describir los contenidos de una actividad docente para su especialidad y fijar prerrequisitos para asignaturas.
d. Seleccionar y preparar material didáctico para la actividad docente y diseñar un sistema de evaluación del aprendizaje.
e. Adecuar la relación entre actividades prácticas y teóricas.
f. Involucrar a los estudiantes en la configuración de las unidades de aprendizaje y analizar los resultados de las evaluaciones en el aprendizaje de sus estudiantes.
g. Evaluar el proceso docente en su globalidad.
h. Promover hábitos de estudio adecuados a la profesión de sus estudiantes.

Definitivamente, los docentes, ante las demandas del mundo actual y del futuro deben desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes para conseguir el aprendizaje significativo.

Ing. Carlos Mora Vanegas ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/01/nuevos-roles-del-docente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividad e innovación en equipos de trabajo</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/08/creatividad-e-innovacion-en-equipos-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/08/creatividad-e-innovacion-en-equipos-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[equipos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[inovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[En la redacción de nuestro objetivo respecto al presente trabajo, surgió la idea de demostrar a través de la investigación y del análisis de nuestra experiencia como equipo si la Creatividad y la Innovación se potencian cuando se trabaja en equipo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/08/creatividad-e-innovacion-en-equipos-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia de Precios</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/estrategia-de-precios/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/estrategia-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[charles handy]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[emprendiendo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciados]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciantes]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[jonas ridderstrale]]></category>
		<category><![CDATA[kjell nordström]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[universitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2372</guid>
