<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas para todas las pymes &#187; CEO</title>
	<atom:link href="http://www.web-mix.ws/pyme/tag/ceo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-mix.ws/pyme</link>
	<description>Todo lo que tu negocio necesita..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vázquez Mota, su fortaleza mas importante: ser mujer</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/vazquez-mota-su-fortaleza-mas-importante-ser-mujer/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/vazquez-mota-su-fortaleza-mas-importante-ser-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[josefina vazquez mota]]></category>
		<category><![CDATA[las 500 empresas mas importantes de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mujer presidenta]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[precandidato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[Ser la única mujer compitiendo, primero por la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) y quizá después por la presidencia, representa la principal fortaleza para Josefina Vázquez Mota, según reveló el indicador Pulso Expansión 500 de CNNExpansión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/vazquez-mota-su-fortaleza-mas-importante-ser-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La directiva debe estar lista siempre&#8230;</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/la-directiva-debe-estar-lista-siempre/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/la-directiva-debe-estar-lista-siempre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[consejo directivo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[geston de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[juntas]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6523</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuáles son las probabilidades de que un catastrófico terremoto golpee severamente a Japón e inmovilice las cadenas de suministro? ¿O de que una nube de ceniza volcánica convierta gran parte del norte de Europa en una zona de exclusión aérea, interrumpiendo el transporte aéreo y afectando la actividad económica? ¿O de que una institución financiera colapse en la primera década del siglo XXI, poniendo a todo el sistema financiero global al borde del abismo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/la-directiva-debe-estar-lista-siempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ante las crisis, escucha a tus empleados</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/ante-las-crisis-escucha-a-tus-empleados/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/ante-las-crisis-escucha-a-tus-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[emprededor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en equipo]]></category>
		<category><![CDATA[triunfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6467</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos malos, el CEO comete un error común: enfocarse únicamente en los números de la empresa; si se pierden productividad y creatividad, se pierde progreso, lo que es letal para la firma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/11/ante-las-crisis-escucha-a-tus-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Lecciones de Steve Jobs, para tu Negocio.</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/las-lecciones-de-steve-jobs-para-tu-negocio/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/las-lecciones-de-steve-jobs-para-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[cualidades]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciarse]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutar]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs es conocido por su capacidad para visualizar áreas de oportunidad. Además, destaca por el talento con el creó y convirtió a Apple en una compañía líder. Sin embargo, una de las variables particulares que ha determinado su éxito es rodearse de los ‘mejores', lo que, en buena medida, cubrió sus carencias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/las-lecciones-de-steve-jobs-para-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Outsourcing de ejecutivos?</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/%c2%bfoutsourcing-de-ejecutivos/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/%c2%bfoutsourcing-de-ejecutivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas. lideres]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[manpower]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[presion]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Algo que impresiona inmediatamente de Jeff Joerres, el CEO mundial de Manpower, es su estatura. Al atravesar la puerta tiene que agacharse para no estrellarse contra el marco. Lo segundo que impacta es su visión completamente realista sobre los beneficios y perjuicios del outsourcing, pues mientras la mayoría de las empresas que se dedican a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/%c2%bfoutsourcing-de-ejecutivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia de Precios</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/estrategia-de-precios/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/estrategia-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[charles handy]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[emprendiendo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciados]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciantes]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[jonas ridderstrale]]></category>
		<category><![CDATA[kjell nordström]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[universitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Si el Valor percibido por el Cliente es bajo, el precio será CARO. Si el Valor percibido por el Cliente es alto, el precio será JUSTO o COSTOSO (¡pero nunca caro!) ¿El Precio es Caro o Costoso? Primeramente ¡Felices Fiestas!, espero que haya pasado muy buenos momentos. Vamos a lo nuestro. Seguramente en alguna oportunidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/estrategia-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

