<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas para todas las pymes &#187; ahorros</title>
	<atom:link href="http://www.web-mix.ws/pyme/tag/ahorros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-mix.ws/pyme</link>
	<description>Todo lo que tu negocio necesita..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reduce tus gastos, sin despedir a nadie.</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/reduce-tus-gastos-sin-despedir-a-nadie/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/reduce-tus-gastos-sin-despedir-a-nadie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[empleo mexico]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto pymes]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[Los efectos de la incertidumbre económica sobre la demanda de tus productos y los costos de los insumos pueden ponerte a pensar en la posibilidad de recortar tu número de empleados, sin embargo, esta alternativa es una medida aplicable sólo si tienes pensado disminuir tu volumen de operación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2012/01/reduce-tus-gastos-sin-despedir-a-nadie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de independientes en Afores</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/record-de-independientes-en-afores/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/record-de-independientes-en-afores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Afores]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Consar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Independientes]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[Hasta noviembre había 210,435 cuentas de ahorro de personas que no cotizan en el IMSS o el ISSSTE; significa un alza de 19% respecto al mismo periodo de 2010, y de 0.40% en relación a octubre pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/12/record-de-independientes-en-afores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliados para ahorrar en tu oficina</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/aliados-para-ahorrar-en-tu-oficina/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/aliados-para-ahorrar-en-tu-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[archivo digital]]></category>
		<category><![CDATA[computo en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[oficina temporal]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Si tu negocio está listo para tener su propia oficina, no pierdas de vista que la tecnología puede ser el mejor amigo de tu bolsillo emprendedor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/aliados-para-ahorrar-en-tu-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa crea un ‘club social’ para las Pymes</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/visa-crea-un-%e2%80%98club-social%e2%80%99-para-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/visa-crea-un-%e2%80%98club-social%e2%80%99-para-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 02:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[débito]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[visa pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Frente a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de contar con información para llevar a cabo la administración, simplificación y crecimiento del negocio, Visa lanzó una plataforma social denominada Red de Empresarios Visa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/09/visa-crea-un-%e2%80%98club-social%e2%80%99-para-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarjetas corporativas</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/08/las-tarjetas-corporativas/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/08/las-tarjetas-corporativas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[americanexpress]]></category>
		<category><![CDATA[corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[monex]]></category>
		<category><![CDATA[sivale]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la crisis económica internacional iniciada en 2008, las empresas han reanudado sus agendas de viajes corporativos, un nicho de mercado que no ha pasado desapercibido por los bancos y las firmas emisoras de tarjetas de crédito y prepago.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2011/08/las-tarjetas-corporativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro..</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/06/ahorro/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/06/ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Después de 30 años seguidos de crisis financieras recurrentes no me sorprende cuando alguien me dice que no puede ahorrar.  Desde 1976 cuando inicia la inflación se empieza a perder la costumbre del ahorro.  Tiempo después cuando la inflación llegaba cerca de los 20 por ciento mensuales la forma razonable de actuar salir al momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/06/ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las herramientas de Google</title>
		<link>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/las-herramientas-de-google/</link>
		<comments>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/las-herramientas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[calculadoras financieras]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[consejos finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[listas de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[mayores empleadores]]></category>
		<category><![CDATA[mejores compañas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores empleadores]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[monstruos de la mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[negocios internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[negocios y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias empresas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias financieras]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[retiro]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias financieras]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-mix.ws/pyme/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Existen algunas herramientas gratuitas de Google que te permitirán incrementar tus ventas, además te darán información para tomar decisiones acertadas, bajar costos, aumentar el retorno de inversión, elevar ingresos y aumentar eficiencias. Google Analytics: te permite ver el origen de los visitantes a tu página y analizar qué tan propensos son a comprarte. Saber qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-mix.ws/pyme/2010/01/las-herramientas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

